Una de las políticas del Gobierno Nacional del Programa Argentina Contra el Hambre (PACH) fue la instrumentación de la Tarjeta Alimentar.
Metadata realizó un relevamiento a través de los datos recopilados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Daniel Arroyo.
En septiembre de 2020 se entregaron un 1.567.750 de Tarjetas Alimentar en todo el país con el objetivo de que las familias en situación de vulnerabilidad puedan adquirir alimentos.
La evolución en la provincia del Chubut fue creciente. Durante marzo, abril y mayo hubo 12.753 personas que recibieron la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos, sumado a un refuerzo en el quinto mes del año.
Ya en junio, julio y agosto las personas beneficiadas con este programa nacional ascendieron a 12.756, mientras que en septiembre el reparto de las Tarjetas Alimentar en Chubut llegó a 13.239 familias.
La Tarjeta Alimentar está destinada a la compra de alimentos por parte de familias en situación de vulnerabilidad. Son destinatarias de dicha prestación las madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.
Cabe destacar, que la Tarjeta Alimentar permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Su acreditación se realiza en forma automática y semanal o mensual.
MÁS DE MEDIO MILLÓN EN BUENOS AIRES
En sintonía con la población, la provincia de Buenos Aires fue el distrito que más Tarjetas Alimentar recibió con un pico de 580.803 en el mes se septiembre. En el inicio de la pandemia, el número alcanzaba a 557.094 personas.
Córdoba materializó en septiembre la entrega de 118.973 tarjetas, mientras que Santa Fe llegó a las 109.511.
Con respecto a las provincias Patagónicas, la jurisdicción que más tarjetas recibió fue Río Negro con 20.713, seguida por Neuquén con 17.676.
En tercer lugar quedó Chubut con 13.239 y más atrás La Pampa con 10.143. Por debajo de los cinco dígitos se ubicaron Santa Cruz con la distribución de 7.909 Tarjetas Alimentar y Tierra del Fuego con 3.559.
Evolución mensual del reparto de Tarjetas Alimentar provincia por provincia
| Provincia | Marzo | Abril | Mayo | Refuerzo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
| Buenos Aires | 557.094 | 557.094 | 557.094 | 557.094 | 557.396 | 557.400 | 557.395 | 580.803 |
| CABA | 41.043 | 41.043 | 41.043 | 41.043 | 41.077 | 41.077 | 41.077 | 41.647 |
| Catamarca | 16.673 | 16.673 | 16.673 | 16.673 | 16.674 | 16.673 | 16.673 | 17.011 |
| Chaco | 66.499 | 66.499 | 66.499 | 66.499 | 66.504 | 66.499 | 66.504 | 69.341 |
| Chubut | 12.753 | 12.753 | 12.753 | 12.753 | 12.756 | 12.756 | 12.756 | 13.239 |
| Córdoba | 116.953 | 116.953 | 116.953 | 116.953 | 116.970 | 116.970 | 116.970 | 118.973 |
| Corrientes | 52.456 | 52.456 | 52.456 | 52.456 | 52.467 | 52.467 | 52.467 | 52.990 |
| Entre Ríos | 44.849 | 44.849 | 44.849 | 44.849 | 44.851 | 44.851 | 44.851 | 46.149 |
| Formosa | – | 32.486 | 32.486 | 32.486 | 32.489 | 32.489 | 32.489 | 31.538 |
| Jujuy | 31.644 | 31.644 | 31.644 | 31.644 | 31.648 | 31.648 | 31.648 | 32.354 |
| La Pampa | 10.284 | 10.284 | 10.284 | 10.284 | 10.289 | 10.289 | 10.289 | 10.143 |
| La Rioja | 15.356 | 15.356 | 15.356 | 15.356 | 15.357 | 15.357 | 15.357 | 15.366 |
| Mendoza | 69.372 | 69.372 | 69.372 | 69.372 | 69.379 | 69.379 | 69.379 | 72.366 |
| Misiones | 63.607 | 63.607 | 63.607 | 63.607 | 63.616 | 63.616 | 63.616 | 62.512 |
| Neuquén | 16.299 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.305 | 16.305 | 16.305 | 17.676 |
| Río Negro | 20.291 | 20.291 | 20.291 | 20.291 | 20.293 | 20.293 | 20.293 | 20.713 |
| Salta | 65.748 | 65.748 | 65.748 | 65.748 | 65.759 | 65.759 | 65.759 | 67.636 |
| San Juan | 33.276 | 33.276 | 33.276 | 33.276 | 33.280 | 33.280 | 33.280 | 34.178 |
| San Luis | 16.869 | 16.869 | 16.869 | 16.869 | 16.872 | 16.872 | 16.872 | 17.682 |
| Santa Cruz | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 7.909 |
| Santa Fe | 109.552 | 109.552 | 109.552 | 109.552 | 109.561 | 109.561 | 109.561 | 109.511 |
| S. del Estero | – | 52.783 | 52.783 | 52.783 | 52.793 | 52.793 | 52.793 | 52.399 |
| T. del Fuego | – | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.559 |
| Tucumán | 70.855 | 70.856 | 70.855 | 70.855 | 70.860 | 70.859 | 70.859 | 72.055 |
