Metadata accedió en exclusiva a un informe de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que refleja los pedidos de Interrupción Legal del Embarazo a lo largo y ancho del país a través de la línea telefónica que está bajo la órbita de Nación.
“La cantidad de Secuencias ILE ingresadas por el 0800 Salud Sexual (0800-222-3444) entre enero y septiembre del 2020 por provincia fueron en total 7.213”, sintetiza el documento al que accedió en exclusiva Metadata.
El dispositivo telefónico tiene como finalidad recibir, canalizar y remitir la demanda a quien corresponda.
El circuito de intervención se inicia con la notificación de las secuencias generadas a los programas jurisdiccionales correspondientes y se cierra cuando estos programas reportan el estado de situación de esas secuencias.
En este marco, la provincia del Chubut registró 9 pedidos de aborto legal, de los cuales tres fueron solicitados en enero de 2020, dos en febrero, uno en abril y tres en junio.
Chubut fue la tercera provincia con menor solicitudes de Interrupción Legal del Embarazo durante 2020, solo por encima de La Rioja con 8 y La Pampa con 4.
La jurisdicción que lideró el ranking de pedidos fue provincia de Buenos Aires con 3.500: 266 en enero, 210 en febrero, 166 en marzo, 333 en abril, 435 en mayo, 473 en junio, 473 en julio, 556 en agosto y 588 en septiembre.
En la región Patagónica, la línea telefónica nacional recibió 13 pedidos de mujeres de Tierra del Fuego; 14 de Neuquén, 22 de Río Negro; en tanto que Santa Cruz fue la provincia con mayor demanda con un total de 29 solicitudes.
Cabe destacar, que estas cifras no representan el total de pedidos o de abortos legales que se realizaron en cada provincia, sino que está acotado a los pedidos que registró la línea telefónica 0800 Salud Sexual durante el año pasado.
Solicitudes de Interrupción Legal del Embarazo a línea 0800 Salud Sexual, por mes por Provincia
| Provincia | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agos | Sept | Total |
| Buenos Aires | 266 | 210 | 166 | 333 | 435 | 473 | 473 | 556 | 588 | 3500 |
| Catamarca | 1 | – | – | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 20 |
| Chaco | – | 1 | – | 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 58 |
| Chubut | 3 | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 9 |
| Ciudad Bs As | 42 | 39 | 20 | 64 | 73 | 75 | 70 | 75 | 86 | 544 |
| Córdoba | 15 | 11 | 12 | 42 | 42 | 36 | 38 | 46 | 38 | 280 |
| Corrientes | 1 | 1 | – | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 11 | 50 |
| Entre Ríos | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 29 | 63 |
| Formosa | – | 1 | – | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 28 |
| Jujuy | 2 | 3 | – | – | 3 | 10 | 10 | 19 | 15 | 62 |
| La Pampa | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| La Rioja | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Mendoza | 36 | 28 | 37 | 59 | 80 | 109 | 162 | 171 | 166 | 848 |
| Misiones | 2 | 2 | – | 16 | 21 | 37 | 47 | 49 | 49 | 223 |
| Neuquén | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| Río Negro | – | – | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | – | 22 |
| S del Estero | 1 | – | – | 3 | 10 | 15 | 12 | 15 | 19 | 75 |
| Salta | 2 | 6 | 4 | 42 | 68 | 109 | 140 | 142 | 148 | 661 |
| San Juan | 5 | – | 1 | 1 | 4 | 34 | 16 | 31 | 75 | 167 |
| San Luis | – | – | – | 20 | 42 | 30 | 52 | 37 | 43 | 224 |
| Santa Cruz | 2 | – | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 29 |
| Santa Fe | 13 | 5 | 6 | 19 | 31 | 35 | 42 | 55 | 64 | 270 |
| T. del Fuego | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 13 |
| Tucumán | 4 | – | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 41 |
| Total | 397 | 312 | 259 | 635 | 866 | 1011 | 1110 | 1248 | 1375 | 7213 |
