Los subsidios al transporte efectuados a través del ítem Fondo Compensador y Atributo Social está destinado casi exclusivamente para gastos corrientes.
Metadata accedió a un documento que explica cómo fue el reparto de los 13.000 millones de pesos que puso a disposición el Ministerio de Transporte de la Nación que conduce Mario Meoni.
La provincia del Chubut absorbió por el Fondo Compensador un total de $ 217.611.803, a lo que se le sumaron $ 20.396.433 del ítem Atributo Social. De esta manera, la administración de Mariano Arcioni recibió un total de $ 238.008.236 durante 2020.
En el reparto, Chubut fue claramente beneficiada en torno a las provincias Patagónicas, que solo fue superada por Neuquén.
A modo de ejemplo, Santa Cruz aspiró a penas $ 22.705.770; Río Negro $ 187.557.692; La Pampa se quedó $ 46.656.167, Tierra del Fuego embolsó $ 23.579.379; mientras que Neuquén estuvo al tope en la región Patagónica con transferencias por $ 272.334.306.
A nivel general, el distrito más beneficiado fue el de Juan Schiaretti, Córdoba, que se quedó con casi el 20 por ciento total del reparto al recibir $ 2.360.834.864, seguido por Santa Fe con $ 1.918.181.554.
Transferencias de subsidios al transporte a las provincias a noviembre de 2020
| Provincia | Fondo Compensador | Atributo Social | Total 2020 |
| BUENOS AIRES (INTERIOR) | $ 751.075.797 | $ 235.558.458 | $ 986.634.256 |
| CATAMARCA | $ 142.316.534 | $ 29.834.679 | $ 172.151.213 |
| CHACO | $ 292.737.672 | $ 25.774.668 | $ 318.512.340 |
| CHUBUT | $ 217.611.803 | $ 20.396.433 | $ 238.008.237 |
| CORDOBA | $ 2.360.755.891 | $ 78.973 | $ 2.360.834.864 |
| CORRIENTES | $ 257.768.105 | $ 38.571.065 | $ 296.339.170 |
| ENTRE RIOS | $ 407.602.358 | $ 22.962.116 | $ 430.564.474 |
| FORMOSA | $ 64.935.234 | $ 20.527.642 | $ 85.462.876 |
| JUJUY | $ 483.555.249 | $ 111.962.633 | $ 595.517.882 |
| LA PAMPA | $ 43.289.570 | $ 3.366.597 | $ 46.656.167 |
| LA RIOJA | $ 81.159.758 | – | $ 81.159.758 |
| MENDOZA | $ 1.453.825.985 | – | $ 1.453.825.985 |
| MISIONES | $ 553.703.159 | – | $ 553.703.159 |
| NEUQUEN | $ 233.220.612 | $ 39.113.694 | $ 272.334.306 |
| RIO NEGRO | $ 159.724.365 | $ 27.833.326 | $ 187.557.691 |
| SALTA | $ 785.566.788 | – | $ 785.566.788 |
| SAN JUAN | $ 387.954.284 | $ 229.765.765 | $ 617.720.049 |
| SAN LUIS | $ 200.353.507 | $ 17.717.466 | $ 218.070.973 |
| SANTA CRUZ | $ 22.705.770 | – | $ 22.705.770 |
| SANTA FE | $ 1.774.499.364 | $ 143.682.190 | $ 1.918.181.554 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | $ 360.792.826 | – | $ 360.792.826 |
| TIERRA DEL FUEGO | $ 19.546.747 | $ 4.032.632 | $ 23.579.379 |
| TUCUMAN | $ 1.068.166.388 | – | $ 1.068.166.388 |
| TOTAL | $ 12.122.867.776 | $ 971.178.347 | $ 13.094.046.123 |
RENDIR LOS FONDOS
El documento al que tuvo acceso Metadata aclara que a los efectos de llevar un control preciso por parte del Estado Nacional respecto de las acreencias erogadas en el marco de las compensaciones bajo tratamiento, “se informó a cada una de las jurisdicciones beneficiarias que deberán rendir ante la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios, toda documentación respaldatoria para la verificación de las transferencias de los fondos realizadas a las empresas prestatarias del servicio público del transporte de pasajeros por automotor que se desenvuelven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Y advierte que, para el caso de que no se efectuaran las rendiciones antes mencionadas en el plazo establecido, “se procederá a retener las sumas que resulten liquidadas en el marco de las compensaciones de marras para períodos futuros hasta tanto dicha situaciones fuera rectificada”.
Una de las provincias que había sido notificado de esta falta había sido Santa Cruz, que hasta noviembre de 2020 no había presentado en la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional las rendiciones correspondientes al periodo del mes de enero del corriente año, motivo por el cual se procedió a su retención hasta que dicha situación sea rectificada.
