La pandemia provocó un temblor interno en las Pymes y empresas nacionales por la paralización de las ventas, por la retracción del mercado y por la escasa circulación que hubo durante los primeros cuatro meses.
Metadata te muestra en este informe cómo se fue desacelerando el alcance a medida que el gobierno nacional agregaba más exigencias en sus diferentes etapas. A pesar de la reducción, el programa fue de gran ayuda para los empresarios y demandó cientos de miles de millones a la administración de Alberto Fernández.
En la provincia del Chubut, las empresas que pagaron a sus trabajadores una parte del sueldo con la asistencia del Gobierno Nacional durante la etapa 1 fueron 3.096. Para la etapa 2 hubo una mínima merma y alcanzó a 3.015 compañías.
En la etapa 3 ya se vio una disminución más considerable y las firmas que entraron en el programa ATP fueron 2.607. Un mes después, la cifra de empresas cayó a 1.859, en tanto que en la etapa 5 asistió a 1.761 compañías.
En última etapa, la 6, el Gobierno de Alberto Fernández pagó una porción de los suelos de 1.722 empresas chubutenses, estableciendo así una baja del 55% desde que inició el programa.
En el distrito que conduce Axel Kicillof la situación fue similar. Comenzó con la asistencia a 74.333 empresas y cerró el programa con un aporte que alcanzó a 42.515 sociedades.
Aportes a empresas por provincia y por etapa
| Provincia | ATP 1 | ATP 2 | ATP 3 | ATP 4 | ATP 5 | ATP 6 |
| Buenos Aires | 74.333 | 72.464 | 63.698 | 44.262 | 44.260 | 42.515 |
| Catamarca | 892 | 875 | 633 | 463 | 564 | 493 |
| Chaco | 2.699 | 2.433 | 2.020 | 1.626 | 1.465 | 1.341 |
| Chubut | 3.096 | 3.015 | 2.607 | 1.859 | 1.761 | 1.722 |
| CABA | 20.364 | 19.313 | 16.081 | 10.495 | 9.953 | 10.355 |
| Córdoba | 20.364 | 19.313 | 16.081 | 10495 | 9.953 | 10.355 |
| Corrientes | 2.424 | 2.064 | 1.656 | 1.081 | 1.090 | 1.123 |
| Entre Ríos | 5.411 | 4.786 | 3.674 | 2.621 | 2.555 | 2.681 |
| Formosa | 651 | 609 | 508 | 388 | 370 | 415 |
| Jujuy | 1.520 | 1.351 | 1.206 | 1.184 | 1.227 | 1.243 |
| La Pampa | 1.904 | 1.743 | 1.139 | 793 | 750 | 853 |
| La Rioja | 796 | 806 | 714 | 464 | 541 | 615 |
| Mendoza | 7.804 | 7.511 | 6.308 | 4.556 | 4.518 | 4.839 |
| Misiones | 3.095 | 2.606 | 2.004 | 1.413 | 1.252 | 1.235 |
| Neuquén | 3.595 | 3.695 | 3.304 | 2.428 | 2.485 | 2.485 |
| Río Negro | 3.692 | 3.736 | 3.419 | 2.463 | 2.457 | 2.585 |
| Salta | 3.177 | 2.962 | 2.449 | 1.893 | 1.872 | 2.064 |
| San Juan | 2.209 | 2.055 | 1.611 | 1.145 | 1.092 | 1.325 |
| San Luis | 1.702 | 1.715 | 1.390 | 937 | 943 | 985 |
| Santa Cruz | 1.370 | 1.290 | 1.079 | 821 | 807 | 930 |
| Santa Fe | 21.435 | 19.478 | 14.986 | 9.889 | 9.311 | 10.070 |
| Santiago del Estero | 1.574 | 1.525 | 1.188 | 822 | 838 | 972 |
| Tierra del Fuego | 1.162 | 1.118 | 886 | 591 | 569 | 697 |
| Tucumán | 4.080 | 4.022 | 3.392 | 2.070 | 2.018 | 2.337 |
| Total | 234.043 | 230.197 | 200.506 | 129.093 | 128.605 | 128.569 |
