Metadata accedió en exclusiva a un informe elaborado por el Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro.
La necesidad y la urgencia permanente de la provincia del Chubut en materia económica obligó al Gobierno Nacional a entregar ATN al distrito de Mariano Arcioni por montos similares a los de otras jurisdicciones que reciben un volumen de fondos mucho mayor bajo la ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Si bien los ATN tienen como característica la “discrecionalidad”, en muchos casos, los gobiernos nacionales utilizaron criterios similares a los índices de distribución de la coparticipación.
Desde enero hasta octubre de 2020, Chubut percibió 1.614 millones de pesos en concepto de ATN. El último fue en la segunda quincena de septiembre por un total de 600 millones de pesos.
Chubut fue favorecida a tal punto que absorbió fondos de ATN por un monto similar a Mendoza, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, San Juan y Santiago del Estero.
En todos los casos, estas sumas que no tiene devolución, fueron derramadas al pago de salarios.
La provincia que lidera el ranking en el reparto de ATN es Buenos Aires con una suma de $ 11.750,8 millones, seguido por Córdoba con $ 4.505 millones y Santa Fe con $ 4.047 millones.
Reparto de ATN provincia por provincia durante 2020
| Provincia | Total de ATN |
| Buenos Aires | 11.750.800.000 |
| C.A.B.A. | 580.000.000 |
| Catamarca | 1.316.000.000 |
| Chaco | 2.564.000.000 |
| Chubut | 1.614.000.000 |
| Córdoba | 4.505.000.000 |
| Corrientes | 1.649.000.000 |
| Entre Ríos | 2.404.000.000 |
| Formosa | 1.745.000.000 |
| Jujuy | 1.550.000.000 |
| La Pampa | 1.113.000.000 |
| La Rioja | 1.131.000.000 |
| Mendoza | 1.949.000.000 |
| Misiones | 1.721.000.000 |
| Neuquén | 957.000.000 |
| Río Negro | 1.244.000.000 |
| Salta | 2.086.000.000 |
| San Juan | 1.642.000.000 |
| San Luis | 994.000.000 |
| Santa Cruz | 960.000.000 |
| Santa Fe | 4.047.000.000 |
| Santiago del Estero | 1.807.000.000 |
| Tierra del Fuego | 528.000.000 |
| Tucumán | 3.370.000.000 |
